各有关单位:
根据《河南省教育厅办公室爱游戏体育app合作罗马开展2023年河南省研究生教育先进团队和个人遴选工作的通知》(教办研〔2023〕356号)文件要求,经各培养单位申报,研究生院审核,专家评审,现评选出研究生教育工作优秀团队3个、优秀研究生导师团队5个、研究生教育管理工作优秀个人6人、优秀研究生指导教师8人、研究生创新之星12人,推荐参加河南省研究生教育先进团队和优秀个人等项目评选。
现予以公示。
公示时间:2023年11月6日至11月8日。
如有异议,请向研究生院反映。
联系人:张艳
联系电话:86608279
附:研究生教育先进团队和个人推荐名单
1. 河南省研究生教育工作优秀团队 |
序号 | 优秀团队名称 | 团队负责人姓名 |
1 | 研究生院 | 王国庆 |
2 | 食品与生物工程爱游戏体育app合作罗马 | 魏涛 |
3 | 外国语爱游戏体育app合作罗马 | 赵祥云 |
2. 河南省优秀研究生导师团队 |
序号 | 导师团队名称 | 团队负责人 | 团队成员 |
1 | 智能制造研究生导师团队 | 李浩 | 文笑雨、罗国富、王昊琪、乔东平、谢贵重、张玉彦、张丽科、刘俊 |
2 | 设计艺术理论研究生导师团队 | 魏华 | 杨远、汤梦箫、职秀梅、王潇、张启彬、张蕊 |
3 | 新能源电力系统运行与控制团队 | 和萍 | 李从善、金楠、陶玉昆、季玉琦、赵琛、武小鹏、范嘉乐、张军民 |
4 | 速冻食品加工与安全控制团队 | 张华 | 张艳艳、王宏伟、刘兴丽、冯志强、申慧珊 |
5 | 中式卷烟关键技术研究团队 | 毛多斌 | 杨靖,杨鹏飞,黄申 ,白冰 ,陈丽娟 |
3. 河南省研究生教育管理工作优秀个人 |
序号 | 姓 名 | 工作部门 | 职务 |
1 | 荆晓艳 | 研究生院 | 副院长 |
2 | 赵进超 | 爱游戏体育app合作罗马 | 研究生管理办公室主任 |
3 | 彭青秀 | 经济与管理爱游戏体育app合作罗马 | MBA/MPAcc中心副主任 |
4 | 田俊峰 | 材料与化学工程爱游戏体育app合作罗马 | 研究生办公室主任 |
5 | 吴深 | 机电工程爱游戏体育app合作罗马 | 科长 |
6 | 黄敏 | 软件爱游戏体育app合作罗马 | 院长 |
4. 河南省优秀研究生指导教师 |
序号 | 姓名 | 专业技术职务 | 导师类别 | 是否行业导师 |
1 | 刘珂 | 教授 | 硕士生导师 | 否 |
2 | 冯玉雪 | 教授 | 硕士生导师 | 否 |
3 | 许春平 | 教授 | 博士生导师 | 否 |
4 | 巩晓赟 | 副教授 | 硕士生导师 | 否 |
5 | 何领好 | 教授 | 博士生导师 | 否 |
6 | 相启森 | 教授 | 硕士生导师 | 否 |
7 | 黄万伟 | 副教授 | 硕士生导师 | 否 |
8 | 张秋闻 | 教授 | 硕士生导师 | 否 |
5. 河南省研究生创新之星 |
序号 | 姓名 | 学历层次 | 学位类型 | 学习方式 | 一级学科或专业学位类别 | 导师姓名 |
1 | 赵欣 | 硕士研究生 | 专业学位 | 全日制 | 社会工作 | 徐京波 |
2 | 刘勇 | 硕士研究生 | 学术学位 | 全日制 | 软件工程 | 赵进超 |
3 | 张倩瑜 | 硕士研究生 | 学术学位 | 全日制 | 工商管理 | 薛龙 |
4 | 张家豪 | 硕士研究生 | 专业学位 | 全日制 | 电子信息 | 张玲 |
5 | 赵茹 | 硕士研究生 | 学术学位 | 全日制 | 化学工程与技术 | 方少明 |
6 | 郭旭东 | 硕士研究生 | 专业学位 | 全日制 | 机械 | 明五一 |
7 | 崔燚晗 | 硕士研究生 | 学术学位 | 全日制 | 化学工程与技术 | 刘春森 |
8 | 田潇锐 | 硕士研究生 | 专业学位 | 全日制 | 艺术 | 薛峰 |
9 | 云磊 | 硕士研究生 | 专业学位 | 全日制 | 能源动力 | 和萍 |
10 | 皇甫露露 | 硕士研究生 | 学术学位 | 全日制 | 食品科学与工程 | 相启森 |
11 | 石栋栋 | 硕士研究生 | 专业学位 | 全日制 | 生物与医药 | 毛多斌 |
12 | 段亚然 | 硕士研究生 | 专业学位 | 全日制 | 材料与化工 | 龚高尚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
研究生院
2023年11月6日